Luogo di origine: | FATTO IN CINA |
---|---|
Marca: | Dima Brand |
Certificazione: | CCC/ISO |
Numero di modello: | ECV di taglia media |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | By Negocitation |
Imballaggi particolari: | Nel nudo |
Tempi di consegna: | 2 mesi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 unità all'anno |
Funzione: | satellite, microonda e trasmissione della fibra ottica | Caratteristiche: | GSM, CDMA, 3G, canale della stazione base 4G |
---|---|---|---|
Antenna: | Antenna che di sollevamento e girante in tutte le direzioni | CA: | Condizionamento d'aria nel veicolo |
Telaio: | Iveco | Applicazioni: | supporto di telecomunicazione di emergenza |
Trasmissione: | Monitoraggio e trasmissione in loco di immagine | Supporto: | Sistema dell'equilibrio del veicolo |
Evidenziare: | iveco emergency rescue vehicles,2.998L emergency rescue vehicles,2.998L Emergency Communications Vehicle |
ECV di taglia media con il salvataggio di incidente della stazione base di telecomunicazione satellite
1. Descrizione di prodotti
Il veicolo della stazione base di Dima per la comunicazione di emergenza è integrato con il GSM, CDMA, canali della stazione base 4G ed è utilizzato per trasmettere i dati attraverso il satellite, la microonda e la fibra ottica e realizza il monitoraggio di immagine, la trasmissione di immagine ed il sollevamento in loco dell'antenna. Può aumentare la capacità della stazione base, entrare nella rete di comunicazione principale, stabilire la copertura di comunicazione ed ampliare i canali multipli in poco tempo, assicurando la comunicazione regolare del personale in loco. Può anche fornire rapidamente il segnale della rete e la comunicazione della rete in più posti senza segnali di comunicazione.
2. Spec.
Modello del telaio | Iveco | Tipo del combustibile | Diesel |
Dimensioni globali (L × del × W H) (millimetri) | 5630×2090×2995 | Interasse (millimetro) | 3400 |
Spostamento del motore (l) | 2,998 | Max. Speed (km/ora) | 80 |
Potenza del motore | 126KW | Personale sul sito (persona) | 2 |
3. Caratteristiche
●Establishment del GSM, CDMA, 3G, canale della stazione base 4G
Trasmissione dei dati del ● via il satellite, la microonda e la fibra ottica
Antenna del ● che di sollevamento e girante in tutte le direzioni
Alimentazione elettrica e distribuzione del ●
Supporto del veicolo del ●
Condizionamento d'aria del ● nel veicolo
Monitoraggio ambientale del ●
Monitoraggio e trasmissione in loco di immagine del ●